Minal Aidin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir dan Batin Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga hari kemenangan ini membawa kehangatan dan kedamaian bagi seluruh insan di dunia. Selamat Hari Raya. Semoga Idul Fitri kita mendapat limpahan berkah oleh Allah. Mari kita rayakan dengan menebar cinta dan kebahagiaan kepada sesama. Eid Mubarak 2024! May this Eid be the best one yet for all of us. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Idul Fitri tahun ini menjadi yang terbaik bagi kita semua.

Artikel/Berita

Pemilu

Hasil Quick Count dan Real Count Pemilu 2024

Admin TB

15 Februari 2024 08:00:35

858 Kali Dibaca

Pemilihan umum (Pemilu) 2024 telah dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Masyarakat semakin penasaran soal siapa presiden ke-8 RI periode 2024-2029 dan Partai apa saja yang unggul pada Pemilu 2024 ini.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini merupakan pemilihan yang takterlupakan bagi masyarakat Indonesia. Pada Pemilu kali ini, Pemilihan Presiden 2024 dilaksanakan berbarengan dengan pemilihan tingkat legislatif yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota, serta DPD.

Pemilihan presiden (pilpres) kali ini dinilai cukup menarik karena mayoritas daftar pemilih tetapnya diisi oleh pemilih muda. Selain itu, terdapat 3 pasangan calon (paslon) yang resmi bertanding yaitu paslon 01 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, paslon 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta paslon 03 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Dalam rangkaian pilpres, terdapat 81 lembaga survei yang akan melakukan hitung cepat atau quick count. Lembaga survei ini telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah terdaftar serta memiliki sertifikat untuk melaksanakan serta mengeluarkan rilis quick count.

Hasil perhitungan resmi jumlah suara pemilihan presiden (Pilpres) masih berlangsung selama Februari-Maret 2024. Namun untuk menjawab rasa penasaran masyarakat, sejumlah lembaga survei di Indonesia telah melakukan survei quick count untuk melihat hasil perhitungan suara sementara.

Beberapa lembaga yang telah mengeluarkan hasil quick count saat ini antara lain Poltracking, Politika Research & Consulting, Litbang Kompas, LSI Denny JA, dan Indikator. Tak cuma itu, lembaga resmi Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun merilis hasil real count sementara.

Hasil Quick Count dan Real Count Pemilu 2024
Hasil Quick Count dan Real Count Pemilu 2024


 

Hasil Quick Count Pemilu 2024

Seperti dilansir detikNews, berikut ini hasil quick count beberapa lembaga survei per Kamis, 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB:

Pilpres 2024

Sumber Survei
Tanggal
Jumlah sampel
Batas kesalahan
Anies-Muhaimin
Koalisi Perubahan
Prabowo-Gibran
Indonesia Maju
Ganjar-Mahfud
Kerja Sama Partai
     
Lembaga Survei Indonesia 4–9 Februari 2024 1.200 2,83% 24,3% 51,9% 18,7%
SPIN 5–8 Februari 2024 1.200 2,8% 24,3% 54,8% 16,1%
Polstat 4–7 Februari 2024 1.200 2,83% 26,5% 52,8% 18,2%
LSI Denny JA 26 Januari – 6 Februari 2024 1.200 2,9% 21,7% 53,5% 19,2%
Lembaga Survei Indonesia] 29 Januari – 5 Februari 2024 1.220 2,9% 23,3% 51,9% 20,3%
Indikator 28 Januari – 4 Februari 2024 1.200 2,9% 24,1% 51,8% 19,6%
Populi Center 27 Januari–3 Februari 2024 1.500 2,53% 22,1% 52,5% 16,9%
Poltracking 25 Januari–2 Februari 2024 1.220 2,9% 25,1% 50,9% 18,4%
Lembaga Point Indonesia 26–28 Januari 2024 1.500 2,53% 22,7% 52,9% 19,1%
Political Weather Station 21–25 Januari 2024 1.220 2,81% 21,3% 52,3% 19,7%
LSI Denny JA 16–26 Januari 2024 1.200 2,9% 22% 50,7% 19,7%
Polling Institute 15–16 Januari 2024 1.219 2,9% 23% 48,7% 20,9%
Indonesia Survey Center 11–19 Januari 2024 1,670 2.4% 21.7% 52% 18.1%
Indikator 10–16 Januari 2024 1,200 2.9% 24.2% 48.6% 21.6%
SPIN 8–14 Januari 2024 2,178 2.1% 18.7% 50.9% 23.5%
Lembaga Survei Indonesia 10–11 Januari 2024 1,206 2.9% 23.2% 47.0% 21.7%
Indonesia Polling Stations 7–13 Januari 2024 1,220 2.8% 21.3% 51.8% 19.2%
Charta Politika 4–11 Januari 2024 1,220 2.82% 26.7% 42.2% 28.0%
LSI Denny JA 3–11 Januari 2024 1,200 2.9% 22.8% 46.6% 24.8%
Indonesia Political Opinion 1–7 Januari 2024 1,200 2.5% 34.5% 42.3% 21.5%
Poltracking 1–7 Januari 2024 1,220 2.9% 26.9% 46.7% 20.6%
Indikator 30 Desember 2023–6 Januari 2024 1,200 2% 25,5% 45,8% 23%
Ipsos Public Affairs 27 Desember 2023–5 Januari 2024 2,000 2.19% 21.8% 48.1% 18.4%
Lembaga Survei Nasional 28 Desember 2023–2 Januari 2024 1,420 2.6% 24.3% 49.5% 20.5%
Median 23 Desember 2023–1 Januari 2024 1.500 2,53% 26.8% 43,1% 20,1%
Polling Institute 26–28 Desember 2023 1.246 2,9% 24,6% 46,2% 21,3%
PRC 20–27 Desember 2023 1.200 2,7% 28,0% 42,4% 21,8%
ICRC 20–26 Desember 2023 1.230 2,79% 25,6% 39,4% 29,1%
Indikator 23–24 Desember 2023 1.217 2,9% 21,0% 46,7% 24,5%
LSI Denny JA 17–23 Desember 2023 1.200 2,9% 25,3% 43,3% 22,9%
Polling Institute 15–19 Desember 2023 2.130 2,9% 22,1% 46,1% 20,5%
CSIS 13–18 Desember 2023 1.300 2,7% 26,1% 43,7% 19,4%
Puspoll 11–18 Desember 2023 1,220 2.83% 26.1% 41% 27.6%
Indikator Publik 3–11 Desember 2023 1,670 2.4% 22.7% 50.2% 23.1%
Poltracking 29 November–5 Desember 2023 1,220 2.9% 23.1% 45.2% 27.3%
Populi Center 28 November–5 Desember 2023 1,200 2.83% 21.7% 46.7% 21.7%
Litbang Kompas 29 November–4 Desember 2023 1,364 2.65% 16.7% 39.3% 15.3%
Indikator 23 November–1 Desember 2023 1,200 2.9% 19.1% 38.2% 20.4%
LSI Denny JA 6–13 November 2023 1,200 2.90% 20.3% 40.3% 28.6%
Populi Center 29 Oktober–5 November 2023 1,200 2.83% 22.3% 43.1% 23.0%
Poltracking 28 Oktober – 3 November 2023 1,220 2.9% 24.4% 40.2% 30.1%
Indikator 27 Oktober – 1 November 2023 1,220 2.9% 24.4% 39.7% 30.0%
Charta Politika 26–31 Oktober 2023 2,400 2.0% 24.3% 34.7% 36.8%
Indo Barometer 25–31 Oktober 2023 1,230 2.79% 23.2% 43.5% 33.3%
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

 Cara Cek DPT Online dan Pindah TPS Pemilu 2024


 

Pileg 2024

Hasil penghitungan cepat dari berbagai lembaga survei

Partai politik Kompas
Litbang
Charta Politika Indonesia Metrotvnews
Indikator Politik Indonesia
Saiful Mujani
Lembaga Survei Indonesia
Lingkaran Survei Indonesia
Denny JA
Poltracking Populi Center Politika Research & Consulting Hasil Akhir KPU
PKB 10,71% 10,51% 10,49% 10,81% 10,55% 10,89% 10,92% 11,20% 10,62%
Gerindra 13,47% 13,52% 13,39% 13,02% 13,44% 13,34% 13,96% 13,27% 13,22%
PDIP 16,31% 16,09% 16,68% 16,80% 16,79% 16,64% 16,33% 17,12% 16,72%
Golkar 14,64% 13,84% 14,97% 14,85% 14,93% 15,18% 15,54% 15,68% 15,29%
Nasdem 9,96% 9,02% 9,41% 9,00% 9,46% 9,24% 9,12% 9,52% 9,66%
PB 0,68% 0,67% 0,79% 0,80% 0,83% 0,63% 0,73% 0,75% 0,64%
Gelora 0,85% 0,99% 0,93% 1,09% 1,24% 0,94% 0,89% 0,99% 0,84%
PKS 8,37% 9,43% 8,13% 8,28% 8,35% 8,17% 8,00% 7,41% 8,42%
PKN 0,24% 0,39% 0,38% 0,35% 0,46% 0,24% 0,28% 0,39% 0,22%
Hanura 0,86% 0,85% 0,88% 1,00% 0,96% 0,74% 0,89% 0,78% 0,72%
Garuda 0,30% 0,43% 0,43% 0,43% 0,49% 0,33% 0,34% 0,36% 0,27%
PAN 7,10% 7,08% 6,90% 6,83% 6,61% 7,27% 7,19% 6,41% 7,24%
PBB 0,39% 0,54% 0,61% 0,63% 0,47% 0,41% 0,45% 0,42% 0,32%
Demokrat 7,62% 7,66% 7,46% 7,42% 6,97% 7,41% 7,07% 7,58% 7,43%
PSI 2,80% 2,97% 2,81% 2,90% 2,72% 2,89% 2,62% 2,78% 2,81%
Perindo 1,37% 1,50% 1,41% 1,40% 1,37% 1,33% 1,34% 1,21% 1,29%
PPP 3,86% 3,97% 3,64% 3,79% 3,91% 3,84% 3,85% 3,68% 3,87%
Ummat 0,47% 0,54% 0,60% 0,60% 0,45% 0,51% 0,46% 0,54% 0,42%
Suara masuk 100% 96,90% 97,80% 92,15% 99,90% 99,30% 99,88% 98,67% 100%
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Hasil Real Count Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil resmi hitung suara atau real count Pemilu 2024 dari seluruh TPS mulai Rabu, 14 Februari 2024 hingga 20 Maret 2024.

Dari data di laman pemilu2024.kpu.go.id per Kamis, 15 Februari 2024 pukul 13.27 WIB, berikut hasil perolehan real count masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024:
 

Pilpres 2024

Hasil perolehan suara Pilpres:

Anies-Muhaimin
 
24,95%
 
Prabowo-Gibran
 
58,59%
Ganjar-Mahfud
 
16,47%

 

Rekap Real Count Pilpres 2024:

Hasil resmi

Hasil rekapitulasi resmi pemilihan umum Presiden Indonesia 2024
Calon presiden Calon wakil presiden Koalisi Suara %
  Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka Koalisi Indonesia Maju 96.214.691 58,59%
  Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Koalisi Perubahan 40.971.906 24,95%
  Ganjar Pranowo Mahfud MD Kerja Sama Partai Politik 27.040.878 16,47%
 
Jumlah 164.227.475 100%
 
Suara sah 164.227.475 97,51
Suara tidak sah 4.194.536 2,49
Pemilih yang menggunakan hak pilih 168.422.011 100,00
Pemilih terdaftar 204.807.222 82,23
Jumlah penduduk (perkiraan 2023) 279.118.866  
 
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

 

Suara menurut wilayah pemilihan

Suara menurut wilayah
 
 
 
Total suara
     
Anies Baswedan
Muhaimin Iskandar
Koalisi Perubahan
Prabowo Subianto
Gibran Rakabuming
Koalisi Indonesia Maju
Ganjar Pranowo
Mahfud MD
Kerja Sama Partai Politik
Suara
%
Suara
%
Suara
%
Sumatra Aceh 2.369.534 73,56% 787.024 24,43% 64.677 2,01% 3.221.235
Sumatera Utara 2.339.620 29,25% 4.660.408 58,26% 999.528 12,49% 7.999.556
Sumatera Barat 1.744.042 56,53% 1.217.314 39,45% 124.044 4,02% 3.085.400
Riau 1.400.093 37,96% 1.931.113 52,35% 357.298 9,69% 3.688.504
Kepulauan Riau 370.671 32,15% 641.388 55,64% 140.733 12,21% 1.152.792
Jambi 532.605 24,15% 1.438.952 65,23% 234.251 10,62% 2.205.808
Bengkulu 229.681 18,10% 893.499 70,42% 145.570 11,47% 1.268.750
Sumatera Selatan 997.299 18,98% 3.649.651 69,47% 606.681 11,55% 5.253.631
Bangka Belitung 204.348 23,08% 529.883 59,85% 151.109 17,07% 885.340
Lampung 791.892 15,49% 3.554.310 69,55% 764.486 14,96% 5.110.688
Jawa Banten 2.451.383 34,02% 4.035.052 55,99% 720.275 9,99% 7.206.710
DKI Jakarta 2.653.762 41,07% 2.692.011 41,67% 1.115.138 17,26% 6.460.911
Jawa Barat 9.099.674 31,68% 16.805.854 58,50% 2.820.995 9,82% 28.726.523
Jawa Tengah 2.866.373 12,58% 12.096.454 53,08% 7.827.335 34,35% 22.790.162
DI Yogyakarta 496.280 19,80% 1.269.265 50,63% 741.220 29,57% 2.506.765
Jawa Timur 4.492.652 17,52% 16.716.603 65,19% 4.434.805 17,29% 25.644.060
Kalimantan Kalimantan Barat 718.641 22,34% 1.964.183 61,05% 534.450 16,61% 3.217.274
Kalimantan Tengah 256.811 16,98% 1.097.070 72,53% 158.788 10.50% 1.512.669
Kalimantan Selatan 849.948 35,16% 1.407.684 58,23% 159.950 6,62% 2.417.582
Kalimantan Timur 448.046 20,09% 1.542.346 69,15% 240.143 10,77% 2.230.535
Kalimantan Utara 72.065 17,67% 284.209 69,71% 51.451 12,62% 407.725
Nusa Tenggara Bali 99.233 3,70% 1.454.640 54,26% 1.127.134 42,04% 2.681.007
Nusa Tenggara Barat 850.539 26,20% 2.154.843 66,37% 241.106 7,43% 3.246.488
Nusa Tenggara Timur 153.446 5,27% 1.798.753 61,80% 958.505 32,93% 2.910.704
Sulawesi Sulawesi Utara 119.103 7,30% 1.229.069 75,31% 283.796 17,39% 1.631.968
Gorontalo 227.354 29,39% 504.662 65,24% 41.508 5,37% 773.524
Sulawesi Tengah 386.743 21,50% 1.251.313 69,57% 160.594 8,93% 1.798.650
Sulawesi Tenggara 361.585 23,90% 1.113.344 73,60% 90.727 5,79% 1.565.656
Sulawesi Selatan 2.003.081 37,94% 3.010.726 57,02% 265.948 5,04% 5.279.755
Sulawesi Barat 223.153 27,23% 533.757 65,14% 62.514 7,63% 819.424
Maluku Maluku Utara 200.459 26,85% 454.943 60,93% 91.293 12,23% 746.695
Maluku 228.577 21,16% 665.371 61,59% 186.395 17,25% 1.080.323
Papua Papua Barat Daya 48.405 13,53% 209.403 58,54% 99.899 27,93% 357.707
Papua Barat 37.459 11,32% 172.965 52,26% 120.565 36,43% 330.989
Papua Tengah 128.577 11,66% 638.616 57,94% 335.089 30,40% 1.102.282
Papua 67.592 10,81% 378.908 60,62% 178.534 28,56% 625.034
Papua Pegunungan 284.184 21,89% 838.382 64,56% 175.956 13,55% 1.102.282
Papua Selatan 41.906 13,31% 162.852 51,74% 110.003 34,95% 314.761
Luar Negeri 125.110 18,64% 427.871 63,73% 118.385 17,63% 671.366
Total 40.971.906 24,95% 96.214.691 58,59% 27.040.878 16,47% 164.227.475
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

 

 

Pileg 2024

Hasil Pemilihan umum Anggota DPR-RI 2024

Urutan
Partai
Jumlah
suara
Persentase
suara
Jumlah
kursi
Persentase
kursi
1 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 25.387.279 16.72% 110 18.96%
2 4 Partai Golongan Karya 23.208.654 15.29% 102 17.59%
3 2 Partai Gerakan Indonesia Raya 20.071.708 13.22% 86 14.83%
4 1 Partai Kebangkitan Bangsa 16.115.655 10.62% 68 11.72%
5 5 Partai Nasional Demokrat 14.660.516 9.66% 69 11.90%
6 8 Partai Keadilan Sejahtera 12.781.353 8.42% 53 9.14%
7 14 Partai Demokrat 11.283.160 7.43% 44 7.59%
8 12 Partai Amanat Nasional 10.984.003 7.24% 48 8.27%
 
9 17 Partai Persatuan Pembangunan 5.878.777 3.87% 0 0
10 15 Partai Solidaritas Indonesia 4.260.169 2.81% 0 0
11 16 Partai Persatuan Indonesia 1.955.154 1.29% 0 0
12 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia 1.281.991 0.84% 0 0
13 10 Partai Hati Nurani Rakyat 1.094.588 0.72% 0 0
14 6 Partai Buruh 972.910 0.64% 0 0
15 24 Partai Ummat 642.545 0.42% 0 0
16 13 Partai Bulan Bintang 484.486 0.32% 0 0
17 11 Partai Garda Perubahan Indonesia 406.883 0.27% 0 0
18 9 Partai Kebangkitan Nusantara 326.800 0.22% 0 0
Jumlah 151.796.631 100,00% 580 100,00%
Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Keterangan:

  • Pembatasan garis hitam: Karena adanya penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold, PT), partai politik yang memperoleh suara dengan persentase kurang dari 4% tidak berhak memperoleh kursi di DPR.

 

Hasil Pemilihan umum DPR Aceh 2024 untuk partai lokal Aceh

Urutan Partai

Jumlah

suara

Persentase

suara

Jumlah

kursi

Persentase

kursi

  21 Partai Aceh        
  18 Partai Nanggroe Aceh        
  20 Partai Darul Aceh        
  23 Partai SIRA        
  19 Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa        
  22 Partai Adil Sejahtera Aceh        
Sumber: Komisi Pemilihan Umum

 Jadwal Lengkap Pemilu 2024 dan Tahapannya


 

Perbedaan Quick Count dan Real Count

Pilpres 2024
No. Nama Data Prabowo-Gibran Anies-Muhaimin Ganjar-Mahfud
1 Hasil Rekap KPU 58,59 24,95 16,47
2 Populi Center 59,08 25,06 15,86
3 Poltracking 58,51 25,13 16,36
4 Litbang Kompas 58,47 25,23 16,3
5 CSIS-Cyrus 58,25 24,91 16,84
6 Indikator Politik 58,17 25,38 16,46
7 Charta Politika 57,99 25,36 16,64

Walaupun hasil quick count dan real count sementara menunjukkan angka yang tak jauh berbeda, tetapi dua metode hitung tersebut berbeda. Quick count adalah perhitungan yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei, sedangkan real count dilakukan langsung oleh KPU.

Dalam peraturan KPU, dijelaskan bahwa quick count adalah kegiatan perhitungan suara yang dilakukan secara cepat menggunakan teknologi informasi. Cara hitung ini memakai metode sampling yang telah dirancang oleh lembaga pembuat.

Lewat quick count, lembaga melakukan perhitungan dengan mengambil sejumlah sampel. Biasanya lembaga survei akan mengambil sampel dari tempat pemungutan suara (TPS) target. Sehingga, hasilnya bisa lebih akurat karena bukan merupakan persepsi dari responden.

Sementara itu, real count dilakukan oleh KPU dengan menghitung suara secara nyata. Data yang dihitung merupakan perolehan suara yang didapat dari dokumen Formulir Model C1 Plano atau catatan hasil perhitungan suara Pemilu di seluruh TPS.

Perhitungan suara yang dilakukan KPU ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena merupakan perhitungan sebenarnya. Hasil akhir dari perhitungan KPU akan menentukan siapa presiden ke-8 RI untuk periode 2024-2025.

Demikian hasil quick count dan real count Pemilu 2024, semoga bermanfaat.

Kirim Komentar

Komentar Facebook

Hosting Murah se Indonesia

Media Sosial

Facebook Twitter YouTube Instagram WhatsApp

Hosting Gratis

MHosting Gratis Rp.0

Komentar

Lestari marganinhrum
26 April 2024 09:40:01
Saya terdaftar pkh baru dan blom punya kks apakah bisa... selengkapnya
Zaky
25 April 2024 00:36:07
Saya mau dapat PIP, bagaimana cara mengajukannya?... selengkapnya
Topani Sahara
02 April 2024 21:28:46
Semoga artikel ini bermanfaat, ... selengkapnya
Topani
27 Maret 2024 18:33:27
Semoga bermanfaat... selengkapnya
Naning
21 Maret 2024 02:55:45
Kenapa kok dana pip yg lain keluar ini punya anak saya... selengkapnya
Topani
08 Maret 2024 16:10:05
Makasih pak Dafris... selengkapnya
Dafris
08 Maret 2024 15:16:52
Sukses ya...... selengkapnya
Sokewih
08 Maret 2024 10:46:14
Kenapa bpnt saya tidak cair?... selengkapnya
Satria setiawan wijaya
06 Maret 2024 16:47:49
Bagaimana cara mndaftarkan ank saya dpet pip... selengkapnya
Risdiyana
02 Maret 2024 15:48:40
Mohon bantuannya ..utk bisa mendapatkan PIP..Anak saya... selengkapnya

Sinergi Program

Lapak Tenggulang Baru
OpenDesa
PCNU Musi Banyuasin
The Express
SMP Hidayatut Thullab

Statistik Pengunjung

Hari ini:3.567
Kemarin:8.422
Total Pengunjung:49.259
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:172.69.6.183
Browser:Mozilla 5.0