1. | BATAS WILAYAH | ||
Batas | Desa/Kel | Kecamatan | |
Sebelah utara | Teluk Tenggulang | Pulau Rimau | |
Sebelah selatan | Sumber Jaya | Betung | |
Sebelah timur | Tabuan Asri | Pulau Rimau | |
Sebelah barat | Bandar Tenggulang | Babat Supat | |
2. LUAS WILAYAH | |||
Luas tanah sawah | 150,00 Ha | ||
Luas tanah kering | 150,00 Ha | ||
Luas tanah basah | 100,00 Ha | ||
Luas tanah perkebunan | 600,00 Ha | ||
Luas fasilitas umum | 10,00 Ha | ||
Luas tanah hutan | 0,00 | ||
Total luas | 1.010,00 Ha |
3. PETA DESA