Olimpiade Musim Panas 2024 secara resmi bernama Games of the XXXIII Olympiad dan secara umum disebut Olimpiade Paris 2024 adalah ajang olahraga internasional utama yang sedang diselenggarakan di Paris, Prancis pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024.
Amerika Serikat masih puncak klasemen dengan perolehan 27 emas, 35 perak, dan 32 perunggu.
Persaingan Amerika Serikat dan China semakin memanas, kedua kontingen saling menyalip di papan atas. China kini tertahan di peringkat kedua dengan 25 emas, 23 perak, dan 17 perunggu.
Di bawah mereka masih ada negara-negara kuat lain seperti Australia, tuan rumah Prancis, hingga Britania Raya. Persaingan mendapat medali akan semakin sengit di periode akhir ini.
Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Hingga Jumat pagi, Indonesia meraih dua emas melalui Veddriq Leonardo dari Sport Climbing dan Rizki Juniansyah dari Weightlifting serta satu perunggu lewat Gregoria Mariska Tunjung. Masih ada peluang terbuka meraih medali dari cabor sport climbing.
Indonesia naik peringkat ke-28 dalam klasemen perolehan medali Olimpiade 2024. Hal ini berkat keberhasilan Rizki Juniansyah menyumbang medali emas di cabang angkat besi.
Indonesia pertama kali mendapatkan medali lewat Gregoria Mariska Tunjung. Tunggal putri bulutangkis Indonesia itu menyabet medali perunggu.
Medali emas baru didapat Indonesia dari cabang panjat tebing nomor speed. Veddriq Leonardo mendapatkan pada Kamis (8/9/2024).
Rizki menambah perolehan medali emas Indonesia dari cabang angkat besi. Pria berusia 21 tahun itu meraih emas dengan total mengangkat beban 354 kg. Rinciannya 155 kg dari snatch dan 199 kg dari clean & jerk.
Peringkat Indonesia di klasemen perolehan medali kini ada pada posisi ke-28. Filipina, yang juga berasal dari Asia Tenggara, ada di urutan ke-25 dengan dua emas dan dua perunggu.
Thailand di bawah Indonesia dengan posisi ke-32. Thailand mencatatkan satu emas, tiga perak, dan dua perunggu.
Sampai berita ini ditayangkan, Amerika Serikat masih di puncak klasemen. USA mengemas 30 emas, 38 perak, dan 35 perunggu.
China ada di urutan kedua dengan 28 emas, 25 perak, dan 19 perunggu. Australia di posisi ketiga dengan 18 emas, 14 perak, 13 perunggu.
Tim | ||||
---|---|---|---|---|
30 | 38 | 35 | 103 | |
2. Tiongkok | 29 | 25 | 19 | 73 |
3. Australia | 18 | 14 | 13 | 45 |
4. Prancis | 14 | 19 | 21 | 54 |
13 | 17 | 21 | 51 | |
13 | 8 | 7 | 28 | |
7. Jepang | 13 | 7 | 13 | 33 |
8. Belanda | 11 | 6 | 8 | 25 |
9. Italia | 10 | 11 | 9 | 30 |
10. Jerman | 9 | 8 | 5 | 22 |
11. Kanada | 6 | 5 | 10 | 21 |
12. Selandia Baru | 5 | 6 | 2 | 13 |
13. Irlandia | 4 | 0 | 3 | 7 |
14. Rumania | 3 | 4 | 1 | 8 |
15. Ukraina | 3 | 3 | 4 | 10 |
16. Hungaria | 3 | 3 | 3 | 9 |
16. Swedia | 3 | 3 | 3 | 9 |
18. Uzbekistan | 3 | 0 | 2 | 5 |
19. Brasil | 2 | 5 | 8 | 15 |
20. Spanyol | 2 | 3 | 8 | 13 |
21. Iran | 2 | 2 | 2 | 6 |
22. Kroasia | 2 | 1 | 3 | 6 |
22. Kuba | 2 | 1 | 3 | 6 |
24. Azerbaijan | 2 | 1 | 1 | 4 |
25. Belgia | 2 | 0 | 4 | 6 |
26. Hong Kong, China | 2 | 0 | 2 | 4 |
26. Filipina | 2 | 0 | 2 | 4 |
28. Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
29. Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
30. Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
31. Kazakhstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
32. Jamaika | 1 | 3 | 2 | 6 |
32. Thailand | 1 | 3 | 2 | 6 |
34. Swiss | 1 | 2 | 4 | 7 |
35. Denmark | 1 | 2 | 1 | 4 |
35. Georgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
37. Ekuador | 1 | 2 | 0 | 3 |
38. Yunani | 1 | 1 | 5 | 7 |
39. Polandia | 1 | 1 | 4 | 6 |
40. Kenya | 1 | 1 | 3 | 5 |
41. Afrika Selatan | 1 | 1 | 2 | 4 |
42. Argentina | 1 | 1 | 0 | 2 |
42. Chili | 1 | 1 | 0 | 2 |
42. Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
42. Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
46. Tionghoa Taipei | 1 | 0 | 5 | 6 |
47. Bulgaria | 1 | 0 | 3 | 4 |
48. Austria | 1 | 0 | 1 | 2 |
48. Czechia | 1 | 0 | 1 | 2 |
48. Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
48. Maroko | 1 | 0 | 1 | 2 |
48. Norwegia | 1 | 0 | 1 | 2 |
53. Aljazair | 1 | 0 | 0 | 1 |
53. Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 |
53. Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 |
53. Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 |
53. Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
53. Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
59. Korea Utara | 0 | 2 | 4 | 6 |
60. Turki | 0 | 2 | 3 | 5 |
61. Meksiko | 0 | 2 | 2 | 4 |
62. Armenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
63. Etiopia | 0 | 2 | 0 | 2 |
64. India | 0 | 1 | 4 | 5 |
65. Kirgizstan | 0 | 1 | 3 | 4 |
66. Lituania | 0 | 1 | 2 | 3 |
67. Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
67. Portugal | 0 | 1 | 1 | 2 |
67. Tunisia | 0 | 1 | 1 | 2 |
70. Kolombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
70. Siprus | 0 | 1 | 0 | 1 |
70. Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
70. Yordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
70. Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
75. Tajikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
0 | 0 | 2 | 2 | |
76. Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
76. Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
76. Republik Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
80. Tanjung Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
80. Mesir | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
80. Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
80. Slowakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
80. Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo, saat berlaga di Olimpiade Paris 2024. (c) AP Photo/Christophe Ena, Pool
Berikut adalah daftar lengkap 29 atlet Indonesia yang berlaga di Olimpiade Paris 2024:
Tinggalkan Balasan