Jakarta – Daftar harga BBM terbaru per 10 Juni 2026 mengalami perubahan setelah Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green.
Kenaikan harga berlaku mulai Rabu (10/6/2026) di seluruh wilayah pemasaran Pertamina.
Berdasarkan keterangan resmi, Pertamina Patra Niaga kini resmi menyesuaikan harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp 16.250 per liter. Padahal sebelumnya, jenis BBM nonsubsidi ini hanya memasang harga Rp 12.300 per liter.
Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) naik menjadi Rp 17.000 per liter dari sebelumnya Rp 12.900 per liter.
Selain Pertamina, harga BBM di SPBU BP juga naik. BP 92 saat ini harga per liternya Rp 16.670, sementara BP Ultimate Rp 17.240. Sebelum kenaikan, harga BBM BP 92 dan BP Ultimate masing-masing Rp 12.390 per liter dan Rp 12.930 per liter.
Kemudian harga di SPBU Vivo juga terpantau mengalami kenaikan, khususnya untuk Revvo 95. Berdasarkan pantauan tim detikOto di dua SPBU Vivo, totem BBM RON 92 masih ‘0’ alias tak tersedia. Sementara itu, Vivo menaikkan harga Revvo 95 dari Rp12.930 per liter menjadi Rp17.240 per liter.
Dengan demikian, harga Revvo 95 kini sama persis dengan harga BBM RON 95 yang BP pasarkan. Kendati demikian, kondisi SPBU Vivo itu masih tutup pada pukul 10.00 WIB.
Di sisi lain, Shell masih mempertahankan daftar produk BBM yang ada dan belum menambah jenis BBM baru. Di SPBU Shell, satu-satunya jenis BBM yang tersedia hanya V-Power Diesel. Harga Shell V-Power Diesel itu Rp 24.490 per liter.
Untuk lebih detailnya, berikut ini kami sajikan daftar lengkap harga BBM Pertamina yang berlaku per 10 Juni 2026.
| WILAYAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prov. Aceh | 21,200 | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Free Trade Zone (FTZ) Sabang | – | – | 15,250 | 15,150 | 10,000 |
| Prov. Sumatera Utara | 21,200 | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. Sumatera Barat | 21,650 | – | 17,000 | 16,900 | 10,000 |
| Prov. Riau | 21,650 | – | 17,000 | 16,900 | 10,000 |
| Prov. Kepulauan Riau | 21,650 | – | 17,000 | 16,900 | 10,000 |
| Free Trade Zone (FTZ) Batam | 19,700 | – | 15,500 | 15,400 | 10,000 |
| Prov. Jambi | 21,200 | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. Bengkulu | 21,200 | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. Sumatera Selatan | 21,200 | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. Bangka-Belitung | 21,200 | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. Lampung | 21,200 | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. DKI Jakarta | 20,750 | 17,000 | 16,250 | 16,150 | 10,000 |
| Prov. Banten | 20,750 | 17,000 | 16,250 | 16,150 | 10,000 |
| Prov. Jawa Barat | 20,750 | 17,000 | 16,250 | 16,150 | 10,000 |
| Prov. Jawa Tengah | 20,750 | 17,000 | 16,250 | 16,150 | 10,000 |
| Prov. DI Yogyakarta | 20,750 | 17,000 | 16,250 | 16,150 | 10,000 |
| Prov. Jawa Timur | 20,750 | 17,000 | 16,250 | 16,150 | 10,000 |
| Prov. Bali | 20,750 | – | 16,250 | 16,150 | 10,000 |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | 20,750 | – | 16,250 | 16,150 | 10,000 |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | 20,750 | – | 16,250 | 16,150 | 10,000 |
| Prov. Kalimantan Barat | 21,200 | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. Kalimantan Tengah | 21,200 | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. Kalimantan Selatan | 21,650 | – | 17,000 | 16,900 | 10,000 |
| Prov. Kalimantan Timur | 21,200 | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. Kalimantan Utara | 21,650 | – | 17,000 | 16,900 | 10,000 |
| Prov. Sulawesi Utara | 21,200 | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. Gorontalo | 21,200 | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. Sulawesi Tengah | 21,200 | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 21,200 | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. Sulawesi Selatan | 21,200 | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. Sulawesi Barat | 21,200 | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. Maluku | – | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. Maluku Utara | – | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. Papua | 21,200 | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. Papua Barat | – | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. Papua Selatan | – | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. Papua Pegunungan | – | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. Papua Tengah | – | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
| Prov. Papua Barat Daya | – | – | 16,650 | 16,550 | 10,000 |
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA:
Tinggalkan Balasan