Edisi ke-32 dari acara multi-olahraga dua tahunan berlangsung dari 5 hingga 17 Mei 2023 di tuan rumah pertama Kamboja di mana 11 negara akan berkompetisi dalam 581 pertandingan – 304 pertandingan putra, 229 pertandingan putri dan 48 campuran – ditambah olahraga demonstrasi . ASEAN Para Games ke-12 juga berlangsung pada 3-9 Juni.
Negara-negara yang bersaing adalah Kamboja , Brunei Darussalam , Timor-Leste , Indonesia , Republik Demokratik Rakyat Laos , Malaysia , Myanmar , Filipina , Singapura , Thailand, dan Vietnam .
Update Terbaru Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2023 Hari Ini
AQUATICS (Polo Air)
Time | Event | Match # | Venue |
08.00 | Putri | Indonesia vs Thailand | National Olympic Stadium: Olympic Swimming Center |
10.00 | Putra | Singapura vs Kamboja | National Olympic Stadium: Olympic Swimming Center |
15.00 | Putra | Philipina vs Thailand | National Olympic Stadium: Olympic Swimming Center |
16.30 | Putra | Malaysia vs Indonesia | National Olympic Stadium: Olympic Swimming Center |
ARNIS
Time | Event | Match # | Venue |
00.00 | Men's Individual Anyo Non-Traditional Open Weapon | FINAL | Chroy Changvar Convention Center: Hall A |
00.00 | Men's Team Anyo Non-Traditional Open Weapon | FINAL | Chroy Changvar Convention Center: Hall A |
00.00 | Women's Individual Anyo Non-Traditional Open Weapon | FINAL | Chroy Changvar Convention Center: Hall A |
00.00 | Women's Team Anyo Non-Traditional Open Weapon | FINAL | Chroy Changvar Convention Center: Hall A |
BADMINTON
Time | Event | Match # | Venue |
12.00 | Men's Singles | FINAL | Morodok Techo National Stadium: Badminton Hall |
12.00 | Men's Doubles | FINAL | Morodok Techo National Stadium: Badminton Hall |
12.00 | Women's Singles | FINAL | Morodok Techo National Stadium: Badminton Hall |
BASKET
Time | Event | Match # | Venue |
09.00 | Men's Team Basketball | SEVENTH PLACING | Morodok Techo National Stadium: Elephant Hall 2 |
11.00 | Men's Team Basketball | FIFTH PLACINGS | Morodok Techo National Stadium: Elephant Hall 2 |
13.00 | Men's Team Basketball | 3RD PLACING | Morodok Techo National Stadium: Elephant Hall 2 |
15.00 | Men's Team Basketball | FINAL | Morodok Techo National Stadium: Elephant Hall 2 |
CRICKET
Time | Event | Match # | Venue |
08.00 | Women's T10 | T10 PLAYOFF | AZ Group Cricket Oval: Hun Sen Boulevard |
10.00 | Men's T10 | T10 PLAYOFF BRONZE | AZ Group Cricket Oval: Hun Sen Boulevard |
12.00 | Women's T10 | T10 PLAYOFF FINAL | AZ Group Cricket Oval: Hun Sen Boulevard |
14.00 | Men's T10 | T10 PLAYOFF FINAL | AZ Group Cricket Oval: Hun Sen Boulevard |
DANCE SPORT
Time | Event | Match # | Venue |
11.10 | Women's Breaking (B-Girls 1 vs 1) | PRE-SELECTION (TOP 8) | Olympic Complex: Marquee |
11.24 | Women's Breaking (B-Girls 1 vs 1) | QUARTER FINAL | Olympic Complex: Marquee |
11.38 | Women's Breaking (B-Girls 1 vs 1) | SEMI FINAL | Olympic Complex: Marquee |
11.52 | Women's Breaking (B-Girls 1 vs 1) | FINAL FOR BRONZE | Olympic Complex: Marquee |
12.00 | Women's Breaking (B-Girls 1 vs 1) | FINAL FOR GOLD | Olympic Complex: Marquee |
14.00 | Men's Breaking (B-Boys 1 vs 1) | PRE-SELECTION (TOP 8) | Olympic Complex: Marquee |
14.25 | Men's Breaking (B-Boys 1 vs 1) | QUARTER FINAL | Olympic Complex: Marquee |
14.40 | Men's Breaking (B-Boys 1 vs 1) | SEMI FINAL | Olympic Complex: Marquee |
14.55 | Men's Breaking (B-Boys 1 vs 1) | FINAL FOR BRONZE | Olympic Complex: Marquee |
15.03 | Men's Breaking (B-Boys 1 vs 1) | FINAL FOR GOLD | Olympic Complex: Marquee |
FLOOR BALL
Time | Event | Match # | Venue |
09.30 | Women's Team | 3RD PLACE(3VS4) | Chroy Changvar Convention Center: Dinasaur Park Hall |
12.00 | Men's Team | 3RD PLACE MEN(3VS4) | Chroy Changvar Convention Center: Dinasaur Park Hall |
14.30 | Women's Team | FINAL(1VS2) | Chroy Changvar Convention Center: Dinasaur Park Hall |
17.00 | Men's Team | FINAL MEN(1VS2) | Chroy Changvar Convention Center: Dinasaur Park Hall |
FOOT BALL
Time | Event | Match # | Venue |
19.30 | Final Putra | Indonesia vs Thailand | National Olympic Stadium |
HOCKEY
Time | Event | Match # | Venue |
13.45 | Men's Team - Field Hockey | MEN FINAL (MAS VS SGP) | Morodok Techo National Stadium: Hockey Stadium |
16.00 | Women's Team - Field Hockey | WOMEN FINAL | Morodok Techo National Stadium: Hockey Stadium |
JET SKY
Time | Event | Match # | Venue |
08.40 | Ski GP | FINAL | Sokha Beach |
09.30 | Runabout Stock | FINAL | Sokha Beach |
11.10 | Ski 1500 Stock | FINAL | Sokha Beach |
13.30 | Ski Lite | FINAL | Sokha Beach |
14.10 | Runabout 1100 Stock | FINAL | Sokha Beach |
14.50 | Endurance Runabout Open | FINAL | Sokha Beach |
JUDO
Time | Event | Match # | Venue |
13.00 | Mixed Team | ROUND 1/16 A (MYA VS THA) | Chroy Changvar Convention Center: Hall C |
KICK BOXING
Time | Event | Match # | Venue |
14.30 | Men's Full Contact -54kg | FINAL | Morodok Techo National Stadium: Elephant Hall 1 |
14.30 | Men's Full Contact -60kg | FINAL | Morodok Techo National Stadium: Elephant Hall 1 |
14.30 | Men's Full Contact -67kg | FINAL | Morodok Techo National Stadium: Elephant Hall 1 |
14.30 | Men's K1 -51kg | FINAL | Morodok Techo National Stadium: Elephant Hall 1 |
14.30 | Men's K1 -67kg | FINAL | Morodok Techo National Stadium: Elephant Hall 1 |
14.30 | Men's Light Contact -63kg | FINAL | Morodok Techo National Stadium: Elephant Hall 1 |
14.30 | Women's K1 -52kg | FINAL | Morodok Techo National Stadium: Elephant Hall 1 |
14.30 | Women's Kick Light -55kg | FINAL | Morodok Techo National Stadium: Elephant Hall 1 |
14.30 | Women's Low Kick -56kg | FINAL | Morodok Techo National Stadium: Elephant Hall 1 |
16.30 | Men's Kick Light -69kg | FINAL | Morodok Techo National Stadium: Elephant Hall 1 |
Sepaktakraw And Chinlone
Time | Event | Match # | Venue |
09.00 | Men's Regu | GROUP A (CAM VS SGP) | National Olympic Stadium: Basketball Hall NSTC |
09.00 | Men's Regu | GROUP A (MAS VS THA) | National Olympic Stadium: Basketball Hall NSTC |
10.00 | Women's Quadrant | SEMI FINALS 1 | National Olympic Stadium: Basketball Hall NSTC |
10.00 | Women's Quadrant | SEMI FINALS 2 | National Olympic Stadium: Basketball Hall NSTC |
12.00 | Men's Regu | GROUP A (CAM VS MAS) | National Olympic Stadium: Basketball Hall NSTC |
12.00 | Men's Regu | GROUP A (SGP VS THA) | National Olympic Stadium: Basketball Hall NSTC |
14.00 | Men's Quadrant | FINAL | National Olympic Stadium: Basketball Hall NSTC |
14.00 | Women's Quadrant | FINAL | National Olympic Stadium: Basketball Hall NSTC |
16.00 | Men's Regu | GROUP A (CAM VS THA) | National Olympic Stadium: Basketball Hall NSTC |
16.00 | Men's Regu | GROUP A (MAS VS SGP) | National Olympic Stadium: Basketball Hall NSTC |
TABLE TENNIS
Time | Event | Match # | Venue |
10.00 | Women's Singles | SEMIFINAL A | Morodok Techo National Stadium: Table Tennis Hall |
10.00 | Women's Singles | SEMIFINAL B | Morodok Techo National Stadium: Table Tennis Hall |
11.00 | Men's Singles | SEMIFINAL A | Morodok Techo National Stadium: Table Tennis Hall |
11.00 | Men's Singles | SEMIFINAL B | Morodok Techo National Stadium: Table Tennis Hall |
14.00 | Women's Singles | FINAL | Morodok Techo National Stadium: Table Tennis Hall |
15.00 | Men's Singles | FINAL | Morodok Techo National Stadium: Table Tennis Hall |
TRADITIONALS BOOT RACE
VOLEYBALL
Time | Event | Match # | Venue |
13.00 | Men's Beach Team | BRONZE | Otres Beach |
13.00 | Women's Beach Team | BRONZE | Otres Beach |
13.50 | Women's Beach Team | FINAL | Otres Beach |
WEIGHTLIFTING
Time | Event | Match # | Venue |
10.00 | Men's 89kg | FINAL | Olympic Complex: Taekwondo Hall |
12.00 | Women's +71kg | FINAL | Olympic Complex: Taekwondo Hall |
14.00 | Men's +89kg | FINAL | Olympic Complex: Taekwondo Hall |
WRESTLING
1. Akuatik:
2. Anggar: 11-16 Mei 2023
3. Angkat Besi: 13-16 Mei 2023
4. Atletik: 6-12 Mei 2023
5. Balap Sepeda
6. Biliard: 7-14 Mei 2023
7. Bola basket: 6-16 Mei 2023
8. Bulutangkis: 8-16 Mei 2023
9. Catur
10. Dance-Breaking: 16 Mei 2023
11. E-Sports: 4-16 Mei 2023
12. Floorball: 11-16 Mei 2023
13. Golf: 8-13 Mei 2023
14. Gymnastic
15. Hoki: 1-16 Mei 2023
16. Jetski: 13-16 Mei 2023
17. Judo: 13-16 Mei 2023
18. Karate: 6-8 Mei 2023
19. Kriket: 7-16 Mei 2023
20. Layar: 1-8 Mei 2023
21. Martial Arts
22. Obstacle Race: 3-7 Mei 2023
23. Pencak Silat: 6-10 Mei 2023
24. Pentaque: 6-13 Mei 2023
25. Sepak bola: 29 April - 16 Mei 2023
26. Sepak Takraw: 6-16 Mei 2023
27. Soft Tenis: 6-10 Mei 2023
28. Taekwondo: 12-15 Mei 2023
29. Tenis: 6-14 Mei 2023
30. Tenis Meja: 9-16 Mei 2023
31. Tinju: 6-14 Mei 2023
32. Traditional Boat Race: 13-16 Mei 2023
33. Triathlon/Aquathlon/Duathlon: 6-8 Mei 2023
34. Voli
35. Wretsling: 14-16 Mei 2023
36. Wushu: 6-9 Mei 2023
Upacara penutupan: Rabu 17 Mei 2023
Hasil Sepak Bola, Skor, dan Perolehan Medali
Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2023
Demikian informasi jadwal SEA Games 2023 lengkap dari 36 cabang olahraga yang dipertandingkan. Pastikan Anda tidak melewatkan aksi-aksi para atlet Indonesia di SEA Games 2023 mendatang.
Untuk lebih lengkapnya silahkan unduh dokumen Jadwal SEA Game 2023 Kambodia
Anda dapat menyimak update berita lainnya di tenggulangbaru.id dengan mengakses Google News