Kabupaten Musi Banyuasin adalah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia yang ber-ibukota di Sekayu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah ±14.265,96 km² yang terbentang pada lokasi 1,3°–4° LS, 103°–105° BT.
Musi Banyuasin saat ini di pimpin oleh Bupati yaitu M. Toha Tohet dan Wakil Bupati yaitu Rohman, dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 yang dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kabupaten ini bermotto Serasan sekate dan memiliki semboyan pembangunan Kota Randik (“Rapi, Aman, Damai, Indah, dan Kenangan”).
Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 15 kecamatan, 13 kelurahan dan 227 desa (dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa di seluruh Sumatera Selatan). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 608.125 jiwa dengan luas wilayahnya 14.266,26 km² dan sebaran penduduk 43 jiwa/km².
Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi Kecamatan: Babat Supat, Babat Toman, Batanghari Leko, Bayung Lencir, Jirak Jaya, Keluang, Lais, Lalan, Lawang Wetan, Plakat Tinggi, Sanga Desa, Sekayu, Sungai Keruh, Sungai Lilin, Tungkal Jaya.
Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia telah merilis jadwal imsakiyah Ramadhan 2025 untuk Kabupaten Musi Bayuasin dan sekitarnya. Jadwal ini berdasarkan hasil hisab rukyat yang dilakukan oleh Kemenag.
Jadwal Imsakiyah dan waktu salat di Bulan Ramadan 1446 H dimulai pada 1 Maret 2025. Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu shalat pada bulan Ramadhan 1446 H di Wilayah Kabupaten Musi Bayuasin dan sekitarnya.
Imsakiyah Kab. Musi Banyuasin – Ramadhan 1445 H / 2024 M
TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramadan 1446 H | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:20 | 15:28 | 18:25 | 19:34 |
2 Ramadan 1446 H | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:20 | 15:28 | 18:25 | 19:33 |
3 Ramadan 1446 H | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:20 | 15:27 | 18:24 | 19:33 |
4 Ramadan 1446 H | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:20 | 15:26 | 18:24 | 19:33 |
5 Ramadan 1446 H | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:36 | 12:20 | 15:25 | 18:24 | 19:32 |
6 Ramadan 1446 H | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:35 | 12:19 | 15:24 | 18:23 | 19:32 |
7 Ramadan 1446 H | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:35 | 12:19 | 15:23 | 18:23 | 19:32 |
8 Ramadan 1446 H | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:35 | 12:19 | 15:22 | 18:23 | 19:31 |
9 Ramadan 1446 H | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:35 | 12:19 | 15:21 | 18:22 | 19:31 |
10 Ramadan 1446 H | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:20 | 18:22 | 19:30 |
11 Ramadan 1446 H | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:19 | 18:22 | 19:30 |
12 Ramadan 1446 H | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:34 | 12:18 | 15:18 | 18:21 | 19:30 |
13 Ramadan 1446 H | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:34 | 12:18 | 15:17 | 18:21 | 19:29 |
14 Ramadan 1446 H | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:17 | 18:21 | 19:29 |
15 Ramadan 1446 H | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:18 | 18:20 | 19:29 |
16 Ramadan 1446 H | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:34 | 12:17 | 15:18 | 18:20 | 19:28 |
17 Ramadan 1446 H | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:19 | 18:20 | 19:28 |
18 Ramadan 1446 H | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:19 | 18:19 | 19:27 |
19 Ramadan 1446 H | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:19 | 18:19 | 19:27 |
20 Ramadan 1446 H | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:20 | 18:19 | 19:27 |
21 Ramadan 1446 H | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:32 | 12:16 | 15:20 | 18:19 | 19:27 |
22 Ramadan 1446 H | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:21 | 18:18 | 19:26 |
23 Ramadan 1446 H | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:21 | 18:17 | 19:25 |
24 Ramadan 1446 H | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:32 | 12:14 | 15:21 | 18:17 | 19:25 |
25 Ramadan 1446 H | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:14 | 15:21 | 18:17 | 19:25 |
26 Ramadan 1446 H | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:21 | 18:16 | 19:24 |
27 Ramadan 1446 H | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:13 | 15:22 | 18:16 | 19:24 |
28 Ramadan 1446 H | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:13 | 15:22 | 18:15 | 19:24 |
29 Ramadan 1446 H | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:31 | 12:13 | 15:22 | 18:15 | 19:23 |
30 Ramadan 1446 H | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:22 | 18:15 | 19:23 |
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1445 H/2024 M disini:
Imsakiyah Kab. Musi Banyuasin.pdf
Tinggalkan Balasan