Peristiwa gempa bumi yang terjadi Senin (21/11) siang dengan pusat gempa berada di 10 KM barat daya Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di beberapa daerah terdampak.
Dirilis dari situs resmi BNPB, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan, BNPB terus melakuan upaya penanganan bencana gempa bumi di Cianjur
Baca Juga: Upaya Pembinaan dan Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)
“BNPB terus melakukan pendataan jumlah korban, korban jiwa khususnya di Kabupaten Cianjur 17 orang meninggal dunia dan 19 orang warga alami luka-luka cukup berat,” Ujar Suharyanto saat melakukan keterangan pers Senin (21/11) pukul 16.15 WIB.
“BNPB akan menempatkan satu unit helikopter untuk mempermudah penanganan darurat bencana, evakusi dan pendistribusian logistik ke lokasi-lokasi terisolir,” tuturnya.
Berdasarkan pendataan yang disusun oleh Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB, dampak yang diakibatkan gempa tersebut turut merusak beberap bangunan, seperti 343 unit rumah rusak berat, satu unit pondok pesantren rusak berat, RSUD Cianjur alami rusak sedang. Kemudian empat unit Gedung pemerintah, tiga unit fasilitas pendidikan, satu unit sarana ibadah, satu unit toko dan satu unit cafe juga alami kerusakan, serta ada jalanan yang terputus.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, akan segera menuju ke lokasi terdampak untuk melakukan upaya percepatan penanganan gempa.
“Besok pagi saya akan ke lokasi, untuk melaksanakan pendampingan terhadap langkah-langkah penanganan gempa di Cianjur, selain itu untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak” lanjutnya.
“Rumah yang alami kerusakan akan dibangun kembali oleh pemerintah,” imbuhnya.
Sebagai penutup, Suharyanto menjelaskan, tidak ada yang dapat memprediksi kapan terjadinya bencana, yang terpenting bagaimana respon yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terjadinya bencana.
“Gempa sudah terjadi, tidak ada satu kekuatan yang bisa menghindari kapan terjadinya bencana, yang pasti setelah terjadi bencana bagaimana upaya-upaya kita secara sinergi, solidaritas dan sungguh-sungguh agar penanganan bencana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” pungkas Suharyanto.
Sementara itu dirilis dari Kompas.com, Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan, korban meninggal akibat gempa M 5,6 di Cianjur, Jawa Barat, bertambah menjadi 56 orang.
Data tersebut didapatkan Herman dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan sejumlah rumah sakit di Cianjur.
Baca Juga:Program Keluarga Harapan (PKH)
“Berdasarkan data terbaru di lapangan, jumlah korban meninggal bertambah menjadi 56 orang,” ujar Herman saat ditemui di halaman RSUD Cianjur, Senin (21/11/2022).
Sebelumnya, Herman menyebutkan bahwa ada 46 orang yang meninggal dan 700 orang luka-luka. Sebanyak 70 persen korban luka masuk kategori berat.
Bupati Herman menyatakan pihaknya membutuhkan banyak dokter tulang dan tenaga medis lainnya. Herman mengaku pihaknya kewalahan menangani korban luka. “Saya masih menangani warga sakit atau luka, ini kewalahan. Saya sudah bagi-bagi tugas Kapolres, Dandim. Saya berada di RS tangani warga sakit,” kata Bupati Herman saat diwawancarai Kompas TV.
# | Waktu Gempa | Lintang – Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Dirasakan (Skala MMI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/11/2022 13:21:10 WIB | 6.84 LS 107.05 BT | 5.6 | 10 Km | Pusat gempa berada di Darat 10 Km Barat Daya Kab. Cianjur V-VI Cianjur IV – V Garut IV – V Sukabumi III Cimahi III Lembang III Kota Bandung III Cikalong Wetan III Rangkasbitung III Bogor III Bayah II – III Rancaekek II – III Tangerang Selatan II – III DKI Jakarta II – III Depok II – III Tangerang III Bakauheni |
2 | 21/11/2022 12:46:59 WIB | 2.52 LS 121.8 BT | 3.9 | 5 Km | Pusat gempa berada di Darat 19 Km Barat Bungku II – III Morowali |
3 | 21/11/2022 07:35:50 WIB | 0.93 LU 122.89 BT | 4.7 | 32 Km | Pusat gempa berada di laut 15 km timur laut Gorontalo Utara III Kab. Gorontalo Utara II – III Kab.Bone Bolango II – III Kota Gorontalo II – III Kab. Gorontalo |
4 | 20/11/2022 20:49:22 WIB | 10.5 LS 123.86 BT | 5.5 | 49 Km | Pusat gempa berada di laut 51 km Tenggara Kupang II – III Kota Kupang II – III Rote II – III Kab. Kupang II – III Kab. TTS |
5 | 20/11/2022 20:21:56 WIB | 8.4 LS 116.04 BT | 3.8 | 10 Km | Pusat gempa berada di laut 14 km BaratDaya Lombok Utara III Lombok Utara II Lombok Timur II Mataram |
6 | 20/11/2022 01:28:28 WIB | 8.11 LS 107.87 BT | 5.3 | 24 Km | Pusat gempa berada di laut 82 km barat daya Kab. Pangandaran IV Garut III Pangandaran III Tasikmalaya II Bandung Barat II Ciamis II Cilacap II Kota Bandung II Kab. Bandung |
7 | 19/11/2022 16:37:26 WIB | 3.66 LS 102.61 BT | 3.5 | 1 Km | Pusat gempa berada di darat 3 km Tenggara Kepahiang II-III Kepahiang II – III Lebong |
8 | 19/11/2022 07:38:23 WIB | 0.1 LS 129.42 BT | 3.7 | 10 Km | Pusat gempa berada di darat 153 km Tenggara Maba II – III Gebe |
9 | 18/11/2022 20:37:06 WIB | 4.88 LS 100.65 BT | 6.8 | 10 Km | Pusat gempa berada di laut 187 km Baratlaut Enggano IV Enggano III-IV Muko-muko III-IV Bengkulu Utara III-IV Kota Bengkulu II Liwa |
10 | 17/11/2022 15:00:21 WIB | 1.7 LU 126.29 BT | 4.3 | 9 Km | Pusat gempa berada di laut 132 km Timur Laut BITUNG II Bitung |
11 | 17/11/2022 06:14:31 WIB | 4.74 LS 121.98 BT | 3.7 | 10 Km | Pusat gempa berada di darat 5.7 km Tenggara Rarowatu Kab. Bombana III Bombana |
12 | 16/11/2022 16:22:45 WIB | 5.38 LS 102.38 BT | 5.3 | 26 Km | Pusat gempa berada di laut 12 km Tenggara Enggano II Enggano |
13 | 16/11/2022 00:21:13 WIB | 6.84 LS 105.49 BT | 4.9 | 22 Km | Pusat gempa berada di darat 22 km BaratDaya Sumur II-III Labuan II – III Panimbang II – III Cikaju II – III Rangkasbitung II – III Banjarsari II-III Bayah |
14 | 15/11/2022 18:02:36 WIB | 0.07 LS 124.38 BT | 5.1 | 49 Km | Pusat gempa berada di laut 65 km Tenggara Bolaang Uki-Bolsel II Bolaang Mongondow Selatan |
15 | 14/11/2022 10:42:49 WIB | 4.88 LU 96.07 BT | 3.1 | 9 Km | Pusat gempa berada di darat 26 km Barat Daya Kab. Pidie Jaya II Pidie |
16 | 14/11/2022 02:41:30 WIB | 6.74 LS 107.35 BT | 2.8 | 5 Km | Pusat gempa berada di darat 21 km BaratLaut Kab. Bandung I-II Purwakarta |
17 | 14/11/2022 01:13:57 WIB | 6.73 LS 107.32 BT | 3.3 | 7 Km | Pusat gempa berada di darat 22 km Timurlaut Kab. Cianjur I-II Purwakarta I-II Bandung Barat |
18 | 13/11/2022 22:41:14 WIB | 6.73 LS 107.35 BT | 4.1 | 6 Km | Pusat gempa berada di darat 21 km Baratdaya Kab. Purwakarta III Purwakarta III Cianjur III Bandung Barat II Subang II Bekasi |
19 | 13/11/2022 22:10:21 WIB | 9.02 LS 108.69 BT | 5.4 | 10 Km | Pusat gempa berada di laut 148 km BaratDaya Cilacap II-III Garut Selatan II-III Tasikmalaya I-II Pangandaran II-III Cilacap II-III Kebumen |
20 | 13/11/2022 05:44:22 WIB | 5.15 LU 95.36 BT | 3.8 | 59 Km | Pusat gempa berada di darat 29 Km Baratdaya Jantho AcehBesar II Banda Aceh |
Sumber:
Baca Juga:
Tinggalkan Balasan