Pertandingan Arsenal vs Manchester United pada Pekan ke-21 kompetisi Liga Inggris yang berlangsung di Stadion Emirates pada Minggu (22/1/2023) malam WIB, berakhir dengan skor 3-2.
Gol kemenangan Arsenal dalam big match melawan Manchester United dicetak oleh Eddie Nketiah di menit ke-90.
Kemenangan atas Setan Merah membuat anak asuh Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasmen sementara Premier League musim 2022-2023 dengan torehan 50 poin. Unggul 5 poin dari Manchester City di peringkat kedua. Kekalahan ini membuat Manchester United harus puas berada di posisi keempat klasmen sementara dengan 39 poin.
Pada 20 menit awal, pasukan Meriam London kerap kehilangan penguasaan bola. Hal itu dimanfaatkan oleh Rashford pada menit ke-17. Bermula dari kesalahan passing, striker Manchester United ini memanfaatkan pergerakan cepatnya dan melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang tak mampu dibendung oleh kiper Arsenal.
Gol tersebut menjadi gol kesembilan penyerang berdarah Inggris itu dalam banyak penampilan sejak Piala Dunia dan golnya ke gawang Arsenal menjadi salah satu yang terbaik.
Kemudian, Arsenal berhasil menyamakan kedudukan melalui gol sundulan Nketiah setelah mendapat umpan silang dari Xhaka pada menit ke-24. Setelah turun minum, Arsenal berhasil membuka keunggulan melalui sepakan keras Saka pada menit ke-52 yang tak mampu ditepis oleh De Gea.
Namun, Setan Merah berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-59 setelah Lisandro Martinez memanfaat bola liar buah dari tendangan pojok yang tak mampu ditangkap dengan baik oleh Ramsdale.
VS Liga Inggris Min, 22/1 | ||
Arsenal | Man Utd | |
3 | 2 | |
Eddie Nketiah 24′, 90′ Bukayo Saka 53′ | Marcus Rashford 17′ Lisandro MartĂnez 59′ |
Terdapat beberapa fakta menarik saat big match Arsenal vs MU:
Kemenangan Arsenal atas Manchester City pada Minggu malam (22/01/2023) membuat The Gunners semakin kokoh di puncak klasmen sementara Premier League musim 2022-2023 dengan 50 poin.
Gol pembuka yang dicetak Rashford ke gawang Arsenal menjadi salah satu gol terbaiknya. Pemain Timnas Inggris tersebut telah mencetak 2 gol ke gawang Arsenal sejauh ini. Gol pertamanya ia cetak saat melakukan debutnya dengan Setan Merah di Premier League.
Arsenal | STATISTIK TIM | Man Utd |
---|---|---|
25 | Tembakan | 6 |
5 | Tembakan ke arah gawang | 4 |
58% | Penguasaan bola | 42% |
520 | Operan | 396 |
81% | Akurasi operan | 77% |
8 | Pelanggaran | 9 |
1 | Kartu kuning | 2 |
0 | Kartu merah | 0 |
1 | Offside | 4 |
12 | Tendangan sudut | 4 |
Rank | Klub | ||||||||
1 | Arsenal | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 | 29 | 50 |
2 | Man City | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | 33 | 45 |
3 | Newcastle | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | 22 | 39 |
4 | Man Utd | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | 7 | 39 |
5 | Tottenham | 20 | 10 | 3 | 7 | 39 | 31 | 8 | 33 |
6 | Brighton | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | 10 | 31 |
7 | Fulham | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 29 | 3 | 31 |
8 | Brentford | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | 4 | 30 |
9 | Liverpool | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | 9 | 29 |
10 | Chelsea | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 | 29 |
11 | Aston Villa | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 |
12 | Crystal Palace | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 24 |
13 | Nottingham Forest | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 21 |
14 | Leicester | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | 18 |
15 | Leeds | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 |
16 | West Ham | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 18 |
17 | Wolves | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 17 |
18 | Bournemouth | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 |
19 | Everton | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | 15 |
20 | Southampton | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | 15 |
Full Match – Arsenal vs Man United | Premier League 22/23
Tinggalkan Balasan