PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku per hari ini, Kamis 1 Mei 2025. Penyesuaian harga ini berlaku mulai 1 Mei 2025.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyampaikan bahwa penyesuaian harga ini akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak, yaitu Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus, dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah.
“Penurunan harga Pertamax Series dan Dex Series kami pastikan tetap paling kompetitif, dan kami lengkapi dengan beragam promo serta cashback menarik untuk pembelian BBM Non-Subsidi di aplikasi MyPertamina,” ujar Heppy.
Berikut ini daftar harga BBM Pertamina di SPBU seluruh Indonesia per 1 Mei 2025:
WILAYAH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Prov. Aceh | 13,600 | – | 12,700 | 10,000 |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | – | – | 11,700 | 10,000 |
Prov. Sumatera Utara | 13,600 | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. Sumatera Barat | 13,900 | – | 12,950 | 10,000 |
Prov. Riau | 13,900 | – | 12,950 | 10,000 |
Prov. Kepulauan Riau | 13,900 | – | 12,950 | 10,000 |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 12,650 | – | 11,800 | 10,000 |
Prov. Jambi | 13,600 | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. Bengkulu | 13,900 | – | 12,950 | 10,000 |
Prov. Sumatera Selatan | 13,600 | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. Bangka-Belitung | 13,600 | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. Lampung | 13,600 | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. DKI Jakarta | 13,300 | 13,150 | 12,400 | 10,000 |
Prov. Banten | 13,300 | 13,150 | 12,400 | 10,000 |
Prov. Jawa Barat | 13,300 | 13,150 | 12,400 | 10,000 |
Prov. Jawa Tengah | 13,300 | – | 12,400 | 10,000 |
Prov. DI Yogyakarta | 13,300 | – | 12,400 | 10,000 |
Prov. Jawa Timur | 13,300 | 13,150 | 12,400 | 10,000 |
Prov. Bali | 13,300 | – | 12,400 | 10,000 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 13,300 | – | 12,400 | 10,000 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 13,300 | – | 12,400 | 10,000 |
Prov. Kalimantan Barat | 13,600 | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. Kalimantan Tengah | 13,600 | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. Kalimantan Selatan | 13,900 | – | 12,950 | 10,000 |
Prov. Kalimantan Timur | 13,600 | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. Kalimantan Utara | 13,600 | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. Sulawesi Utara | 13,600 | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. Gorontalo | 13,600 | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. Sulawesi Tengah | 13,600 | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 13,600 | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. Sulawesi Selatan | 13,600 | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. Sulawesi Barat | 13,600 | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. Maluku | – | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. Maluku Utara | – | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. Papua | 13,600 | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. Papua Barat | – | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. Papua Selatan | – | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. Papua Pegunungan | – | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. Papua Tengah | – | – | 12,700 | 10,000 |
Prov. Papua Barat Daya | – | – | 12,700 | 10,000 |
Harga tersebut berlaku untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5%, seperti DKI Jakarta.
Selain memberikan harga yang lebih terjangkau, konsumen akan mendapat tambahan cashback, harga lebih hemat, dan dobel perolehan loyalty points MyPertamina dari transaksi pembelian BBM Pertamax Turbo, Pertamax dan Pertamina Dex pakai aplikasi MyPertamina.
“Promo hemat Rp300 per liter dalam program I Like Monday untuk pembelian BBM Pertamax Turbo, Pertamax, dan Pertamina Dex pada hari Senin, serta promo Thank God It’s Fuel Day setiap hari Jumat, dapat Anda manfaatkan melalui transaksi di aplikasi MyPertamina. Tambahan bonus double loyalty points juga tersedia untuk pembelian di akhir pekan, serta berbagai tambahan cashback dari beragam metode pembayaran menggunakan kartu kredit dan e-wallet yang dapat Anda gunakan di aplikasi MyPertamina,” ujar Heppy.
Informasi lengkap mengenai harga terbaru BBM dapat diakses melalui website Pertamina Patra Niaga di tautan:
https://pertaminapatraniaga, atau dengan menghubungi Pertamina Call Center 135.
Tinggalkan Balasan