Desa Tenggulang Baru
Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin
SP 5, Tenggulang Baru Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan - Kodepos 30755
082372672003 - [email protected]
https://www.tenggulangbaru.id
Selamat datang di website resmi Desa Tenggulang Baru -- selengkapnya...
Mari kita saling bersinergi untuk mewujudkan pembangunan desa tercinta ini melalui semangat gotong royong dan kerjasama antar elemen masyarakat desa. -- selengkapnya...
Tabel Data Demografi Berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 954 | 100.00% | 482 | 50.52% | 472 | 49.48% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 954 | 100.00% | 482 | 50.52% | 472 | 49.48% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 954 | 100% | 482 | 50.52% | 472 | 49.48% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Kategori
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Peta Desa
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | SP 5, Tenggulang Baru Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan |
Desa | Tenggulang Baru |
Kecamatan | Babat Supat |
Kabupaten | Musi Banyuasin |
Kodepos | 30755 |
Telepon | 082372672003 |
[email protected] |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |