GORONTALO (Tenggulangbaru.id) – Gempa bumi dengan Magnitudo 6,4 mengguncang Gorontalo pada Selasa dini hari (24/9/2024), pukul 02.51.04 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkap jika gempa diakibatkan adanya aktivitas deformasi dalam lempeng Sulawesi Utara dengan mekanisme thrust fault.
Episenter gempa terletak pada koordinat 0,14° LS ; 122,91° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 77 Km arah Barat Daya Gorontalo, pada kedalaman 132 km.
Kepala Bidang Mitigasi Gempa dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa Gorontalo yang terjadi merupakan jenis gempa menengah akibat adanya aktivitas deformasi dalam Lempeng Sulawesi Utara, dengan mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).
“Gempa tidak berpotensi tsunami,” katanya.
Gempa berdampak dan dirasakan di daerah Kotamobagu, Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Pohuwato, Luwuk, Bone Bolango, Boalemo dengan skala intensitas III-IV MMI, dan daerah Gorontalo Utara, Buol dan Bolaang Mongondow Timur dengan skala intensitas III MMI.
Hingga pukul 03.25 WIB tadi, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock). Meski begitu warga diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.
Sementara itu Kepala Stasiun Geofisika Gorontalo, Andri Wijaya Bidang, menyampaikan Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi dalam lempeng Sangihe.
“Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi dalam lempeng Sangihe,” ucap Andri, dikutip ANTARA.
Andri menerangkan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi tersebut berlokasi di laut pada jarak 77 kilometer arah barat daya Gorontalo pada kedalaman 132 kilometer.
“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik,” ujar Andri.
Guncangan gempa di Gorontalo antara III hingga IV MMI yang menyebabkan plafon PAUD Menara Ilmu dan pagar salah satu showroom mobil roboh di Kabupaten Gorontalo.
Setelah gempa pada Selasa pukul 03.51 WITA tersebut, tercatat terjadi tiga gempa susulan, yaitu magnitudo 2,1, 2,7 dan 2,9.
“Mudah-mudahan semakin ke depan frekuensinya mulai menurun dan kita dalam posisi keadaan stabil atau normal baik,” kata Andri.
BMKG mengimbau agar masyarakat tetap tenang tidak panik, kemudian mengambil informasi dari kanal-kanal BMKG yang telah terverifikasi dan juga jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita hoaks yang sifatnya menyesatkan dan tidak bertanggung jawab.
Ini yang harus dilakukan sebelum, sesaat, dan sesudah gempa bumi.
# | Waktu Gempa | Lintang | Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-09-24 02:51:04 WIB | -0.11 | 122.92 | 6.4 | 145 Km | 74 km BaratDaya GORONTALO-GORONTALO |
2 | 19-09-24 23:14:17 WIB | 0.80 | 98.68 | 5.3 | 93 Km | 91 km BaratDaya PADANGSIDEMPUAN-SUMUT |
3 | 19-09-24 14:45:33 WIB | 2.23 | 128.68 | 5.6 | 10 Km | 47 km TimurLaut DARUBA-MALUT |
4 | 18-09-24 09:41:08 WIB | -7.19 | 107.67 | 5.0 | 10 Km | 24 km Tenggara KAB-BANDUNG-JABAR |
5 | 16-09-24 23:53:09 WIB | -2.22 | 139.11 | 5.1 | 24 Km | 57 km Tenggara SARMI-PAPUA |
6 | 15-09-24 20:08:09 WIB | 1.28 | 118.42 | 5.6 | 10 Km | 145 km Tenggara BERAU-KALTIM |
7 | 15-09-24 16:54:31 WIB | -7.81 | 106.55 | 5.3 | 10 Km | 91 km Selatan KAB-SUKABUMI-JABAR |
8 | 15-09-24 04:37:38 WIB | 1.86 | 98.95 | 5.7 | 131 Km | 17 km BaratDaya TAPANULIUTARA-SUMUT |
9 | 10-09-24 12:11:07 WIB | -8.74 | 124.26 | 5.2 | 97 Km | 59 km BaratDaya ALOR-NTT |
10 | 10-09-24 04:01:33 WIB | 4.34 | 126.77 | 5.6 | 60 Km | 39 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
11 | 07-09-24 08:14:07 WIB | -3.91 | 136.93 | 5.1 | 170 Km | 49 km Tenggara INTANJAYA-PAPUATENGAH |
12 | 06-09-24 14:39:43 WIB | 5.71 | 125.18 | 5.0 | 13 Km | 235 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
13 | 06-09-24 08:06:36 WIB | -5.49 | 102.61 | 5.6 | 10 Km | 41 km Tenggara ENGGANO-BENGKULU |
14 | 05-09-24 11:31:29 WIB | -0.22 | 124.61 | 5.1 | 10 Km | 95 km Tenggara BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT |
15 | 02-09-24 02:59:25 WIB | 3.81 | 126.68 | 5.1 | 21 Km | 21 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
16 | 31-08-24 15:53:48 WIB | -3.28 | 140.03 | 5.2 | 93 Km | 81 km BaratLaut KEEROM-PAPUA |
17 | 27-08-24 09:15:17 WIB | -7.36 | 129.77 | 6.2 | 10 Km | 183 km BaratLaut TANIMBAR |
18 | 26-08-24 19:57:42 WIB | -8.78 | 110.27 | 5.8 | 30 Km | 95 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY |
19 | 26-08-24 07:17:03 WIB | 1.16 | 126.43 | 5.0 | 10 Km | 112 km BaratLaut TERNATE-MALUT |
20 | 24-08-24 23:54:34 WIB | -4.43 | 102.18 | 5.2 | 21 Km | 59 km BaratDaya SELUMA-BENGKULU |
21 | 23-08-24 10:55:58 WIB | -9.04 | 119.36 | 5.3 | 10 Km | 43 km TimurLaut TAMBOLAKA-NTT |
22 | 23-08-24 01:42:30 WIB | -7.57 | 125.79 | 5.1 | 10 Km | 159 km TimurLaut ALOR-NTT |
23 | 23-08-24 00:21:14 WIB | 5.85 | 126.86 | 5.2 | 132 Km | 123 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT |
24 | 22-08-24 18:17:11 WIB | -7.13 | 129.87 | 5.6 | 93 Km | 184 km BaratLaut TANIMBAR |
25 | 21-08-24 18:58:30 WIB | -10.00 | 116.50 | 5.2 | 100 Km | 143 km BaratDaya SUMBAWABARAT-NTB |
26 | 18-08-24 03:52:46 WIB | -6.91 | 128.27 | 5.2 | 379 Km | 147 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
27 | 16-08-24 08:16:04 WIB | -8.07 | 123.01 | 5.1 | 226 Km | 27 km TimurLaut LARANTUKA-NTT |
28 | 15-08-24 00:55:42 WIB | -7.70 | 106.08 | 5.2 | 10 Km | 87 km BaratDaya BAYAH-BANTEN |
29 | 14-08-24 21:14:03 WIB | -9.63 | 114.02 | 5.0 | 10 Km | 156 km BaratDaya JEMBRANA-BALI |
30 | 13-08-24 02:12:14 WIB | -5.55 | 128.84 | 5.5 | 317 Km | 222 km Tenggara AMBON-MALUKU |
Tinggalkan Balasan